Chicotes de Multifilamento de Polipropileno estabilizado
| Art. | Diámetro | Presentación | Kg. por caja | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 461 | 7 mm. Verde liso | En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts. | 35 | 42,5 | 500 |
| 463 | 7 mm. Azul liso | En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts. | 35 | 42,5 | 500 |
| Art. | Diámetro | Presentación | Kg. por carretel | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 462 | 7 mm. Verde liso | En carreteles | 3,2 | 42,5 | 500 |
| 464 | 7 mm. Azul liso | En carreteles | 3,2 | 42,5 | 500 |
| Art. | Diámetro | Presentación | Kg. por caja | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 461 | 7 mm. Verde liso | En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts. | 35 | 42,5 | 500 |
| 463 | 7 mm. Azul liso | En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts. | 35 | 42,5 | 500 |
| Art. | Diámetro | Presentación | Kg. por carretel | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 462 | 7 mm. Verde liso | En carreteles | 3,2 | 42,5 | 500 |
| 464 | 7 mm. Azul liso | En carreteles | 3,2 | 42,5 | 500 |

