Cintas de Polietileno y Polipropileno
Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
196 | Cinta PE C5000 | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 1.000 | 28 |
197 | Cinta PE C5000 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.000 | 28 |
174 | Cinta PE C15000 | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 600 | 45 |
175 | Cinta PE C15000 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 600 | 45 |
893 | Cinta Embalaje ancha | Bobinas de 3 kg. Termos con 6 Bob. | 18 | 600 | 40 |
Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
196 | Cinta PE C5000 | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 1.000 | 28 |
197 | Cinta PE C5000 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.000 | 28 |
174 | Cinta PE C15000 | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 600 | 45 |
175 | Cinta PE C15000 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 600 | 45 |
893 | Cinta Embalaje ancha | Bobinas de 3 kg. Termos con 6 Bob. | 18 | 600 | 40 |
Elaboradas con Rafia de Polietileno 100% Virgen. Sus características de suavidad, calidad, rendimiento y resistencia los convierten en la mejor y más económica opción para un óptimo embalaje sin lastimar al producto (Cajas de Cartón, Maderas, etc.).