Cordones Trenzados
| Art. | Descripción | Mts. por carretel | Gramos por mt. |
| 493 | de Polietileno 2 mm | 100 | 2,1 |
| 494 | de Nylon 2.5 mm | 150 | 3,7 |
| 495 | de Nylon 3 mm | 150 | 5,6 |
| 496 | de Nylon 4 mm | 100 | 8,2 |
| 497 | de Polietileno 4 mm | 100 | 7,1 |
| 499 | de Algodón 4 mm | 100 | 8,7 |
| Art. | Descripción | Mts. por carretel | Gramos por mt. |
| 493 | de Polietileno 2 mm | 100 | 2,1 |
| 494 | de Nylon 2.5 mm | 150 | 3,7 |
| 495 | de Nylon 3 mm | 150 | 5,6 |
| 496 | de Nylon 4 mm | 100 | 8,2 |
| 497 | de Polietileno 4 mm | 100 | 7,1 |
| 499 | de Algodón 4 mm | 100 | 8,7 |

