Hilos de Algodón Crudo
Título Fino / Calidad Superior
| Art. | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 bobinas. | Kg por termo | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 100 | 2 Hebras | 10 | 6.700 | 2, 0 |
| 101 | 3 Hebras | 10 | 3.400 | 4,0 |
| 102 | 4 Hebras | 10 | 2.500 | 5,0 |
| 103 | 5 Hebras | 10 | 2.000 | 6,0 |
| 104 | 6 Hebras | 10 | 1.700 | 7,0 |
| 105 | 8 Hebras | 10 | 1.250 | 10,0 |
| 106 | 10 Hebras | 15 | 1.000 | 13,0 |
Título Grueso / Calidad Standard
| Art. | Bobinas de 380 gr. Cajas con 20 bobinas | Kg por termo | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 110 | 3 Hebras | 8 | 2.250 | 5,5 |
| 111 | 4 Hebras | 8 | 1.700 | 7,5 |
| 112 | 5 Hebras | 8 | 1.350 | 9,0 |
| 113 | 6 Hebras | 8 | 1.100 | 11,5 |
| 114 | 8 Hebras | 8 | 850 | 15,0 |
Título Fino / Calidad Superior
| Art. | Ovillos de 40 gr. Cajas con 20 ovillos. | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 116 | 3 Hebras | 3.400 | 4,0 |
| 117 | 4 Hebras | 2.500 | 5,0 |
| 118 | 5 Hebras | 2.000 | 6,0 |
| 119 | 6 Hebras | 1.700 | 7,0 |
Título Fino / Calidad Superior
| Art. | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 bobinas. | Kg por termo | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 100 | 2 Hebras | 10 | 6.700 | 2, 0 |
| 101 | 3 Hebras | 10 | 3.400 | 4,0 |
| 102 | 4 Hebras | 10 | 2.500 | 5,0 |
| 103 | 5 Hebras | 10 | 2.000 | 6,0 |
| 104 | 6 Hebras | 10 | 1.700 | 7,0 |
| 105 | 8 Hebras | 10 | 1.250 | 10,0 |
| 106 | 10 Hebras | 15 | 1.000 | 13,0 |
Título Grueso / Calidad Standard
| Art. | Bobinas de 380 gr. Cajas con 20 bobinas | Kg por termo | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 110 | 3 Hebras | 8 | 2.250 | 5,5 |
| 111 | 4 Hebras | 8 | 1.700 | 7,5 |
| 112 | 5 Hebras | 8 | 1.350 | 9,0 |
| 113 | 6 Hebras | 8 | 1.100 | 11,5 |
| 114 | 8 Hebras | 8 | 850 | 15,0 |
Título Fino / Calidad Superior
| Art. | Ovillos de 40 gr. Cajas con 20 ovillos. | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 116 | 3 Hebras | 3.400 | 4,0 |
| 117 | 4 Hebras | 2.500 | 5,0 |
| 118 | 5 Hebras | 2.000 | 6,0 |
| 119 | 6 Hebras | 1.700 | 7,0 |

