Saltear al contenido principal
Art.DiámetroKg. por carretelRendim. mts/kg.Resist. Kg
430 3 mm2,350195,090
431 4 mm2,150136,5160
432 5 mm2,40077,5250
433 6 mm2,30050,5360
434 7 mm3,50042,5500
435 8 mm3,70031,0650
436 10 mm7,60020,01.000
437 12 mm11,00014,51.400
438 14 mm15,2009,51.700
439 16 mm15,3008,51.950
440 18 mm x 220 mts35,0006,52.100
442 18 mm x 120 mts20,8006,52.100
441 20 mm x 220 mts43,5005,42.300
444 20 mm x 120 mts25,4005,42.300
443 22 mm23,2004,92.500
Volver arriba