Cuerda Multifilamento de Polipropileno cristal guión negro
Presentación en carreteles
| Art. | Diámetro | Kg. por carretel | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 800 | 3 mm | 2,350 | 195,0 | 90 |
| 801 | 4 mm | 1,950 | 182,0 | 160 |
| 802 | 5 mm | 2,400 | 77,0 | 250 |
| 803 | 6 mm | 2,000 | 57,0 | 360 |
| 804 | 7 mm | 3,500 | 48,0 | 500 |
| 805 | 8 mm | 2,900 | 43,0 | 650 |
| 806 | 10 mm | 6,500 | 25,0 | 1.000 |
| 807 | 12 mm | 10,300 | 19,0 | 1.400 |
| 808 | 14 mm | 15,200 | 9,5 | 1.700 |
| 809 | 16 mm | 15,300 | 8,5 | 1.950 |
En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts.
| Art. | Diámetro | Kg. por caja | Rendim. mts/kg. |
| 815 | 8 mm | 35 | 43,0 |
Presentación en carreteles
| Art. | Diámetro | Kg. por carretel | Rendim. mts/kg. | Resist. Kg |
| 800 | 3 mm | 2,350 | 195,0 | 90 |
| 801 | 4 mm | 1,950 | 182,0 | 160 |
| 802 | 5 mm | 2,400 | 77,0 | 250 |
| 803 | 6 mm | 2,000 | 57,0 | 360 |
| 804 | 7 mm | 3,500 | 48,0 | 500 |
| 805 | 8 mm | 2,900 | 43,0 | 650 |
| 806 | 10 mm | 6,500 | 25,0 | 1.000 |
| 807 | 12 mm | 10,300 | 19,0 | 1.400 |
| 808 | 14 mm | 15,200 | 9,5 | 1.700 |
| 809 | 16 mm | 15,300 | 8,5 | 1.950 |
En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts.
| Art. | Diámetro | Kg. por caja | Rendim. mts/kg. |
| 815 | 8 mm | 35 | 43,0 |
Producidas con hilado de multifilamento de polipropileno virgen.
Excelente relación costo / rendimiento en cabos trenzados económicos para usos generales y especiales.
Usos y aplicaciones: mover, atar y sostener cargas, aparejos, amarre y fondeo de embarcaciones livianas, artes de pesca, camping, deporte, movimientos en la industria, etc.


