Saltear al contenido principal

Presentación en carreteles

Art.DiámetroKg. por carretelRendim. mts/kg.Resist. Kg
800 3 mm2,350195,090
801 4 mm1,950182,0160
802 5 mm2,40077,0250
803 6 mm2,00057,0360
804 7 mm3,50048,0500
805 8 mm2,90043,0650
806 10 mm6,50025,01.000
807 12 mm10,30019,01.400
808 14 mm15,2009,51.700
809 16 mm15,3008,51.950

En cajas con un tirón contínuo de 1.500 mts.

Art.DiámetroKg. por cajaRendim. mts/kg.
8158 mm3543,0
Volver arriba