Hilos y Cintas especiales para el Agro
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
| 888 | Hilo de Polipropileno Ajero Negro C12500 | Bobinas de 380 gr. Termos con 10 Bob. | 3,8 | 720 | 45 |
| 177 | Hilo de Polietileno Papero Cristal | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 720 | 45 |
| 880 | Cinta de Polietileno para Frutales | Conos de 800 gr. Cajas con 18 Conos | 15 | 675 | 45 |
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
| 888 | Hilo de Polipropileno Ajero Negro C12500 | Bobinas de 380 gr. Termos con 10 Bob. | 3,8 | 720 | 45 |
| 177 | Hilo de Polietileno Papero Cristal | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 720 | 45 |
| 880 | Cinta de Polietileno para Frutales | Conos de 800 gr. Cajas con 18 Conos | 15 | 675 | 45 |

