Sogas de Algodón
Art. | Diámetro | Kg. por rollo | Mts. por rollo | Resist. Kg |
335 | 12 mm | 13 | 1.200 | 92 |
336 | 15 mm | 14 | 700 | 125 |
337 | 19 mm | 12 | 590 | 170 |
338 | 22 mm | 13 | 410 | 230 |
339 | 25 mm | 12 | 220 | 300 |
340 | 32 mm | 13 | 220 | 470 |
341 | 38 mm | 17 | 220 | 670 |
342 | 44 mm | 21 | 220 | 850 |
343 | 51 mm | 29 | 220 | 1.100 |
344 | 57 mm | 38 | 220 | 1.400 |
345 | 64 mm | 44 | 220 | 1.700 |
346 | 70 mm | 55 | 220 | 2.100 |
347 | 76 mm | 66 | 220 | 2.500 |
Art. | Diámetro | Kg. por rollo | Mts. por rollo | Resist. Kg |
335 | 12 mm | 13 | 1.200 | 92 |
336 | 15 mm | 14 | 700 | 125 |
337 | 19 mm | 12 | 590 | 170 |
338 | 22 mm | 13 | 410 | 230 |
339 | 25 mm | 12 | 220 | 300 |
340 | 32 mm | 13 | 220 | 470 |
341 | 38 mm | 17 | 220 | 670 |
342 | 44 mm | 21 | 220 | 850 |
343 | 51 mm | 29 | 220 | 1.100 |
344 | 57 mm | 38 | 220 | 1.400 |
345 | 64 mm | 44 | 220 | 1.700 |
346 | 70 mm | 55 | 220 | 2.100 |
347 | 76 mm | 66 | 220 | 2.500 |
Tradicional soga (cuerda) retorcida, de tres cordones, de puro algodón.
Amplia variedad de usos y aplicaciones: atar, mover y sostener cargas, camping, deportes, usos domésticos, etc. De amplia aplicación en la extracción de petróleo por sus características de fibra natural. También utilizado en industria algodonera para enfardado en la cosecha de algodón.