Tarugos
Tarugos de Nylon en Bolsas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.300 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.301 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 6 x 1m | 1 bolsa |
2.302 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 6 x 2m | 1 bolsa |
2.303 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.304 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.305 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.306 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.307 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 6 x1m | 1 bolsa |
2.308 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 6 x2m | 1 bolsa |
2.309 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.310 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.311 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.312 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.313 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.314 | Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso Bolsas | 1 bolsa |
Tarugos de Nylon en Cajas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.315 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 5 | 3 cajas |
2.316 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 6 | 3 cajas |
2.317 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.318 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.319 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 12 | 3 cajas |
2.320 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 5 | 3 cajas |
2.321 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 6 | 3 cajas |
2.322 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.323 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.324 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 12 | 3 cajas |
2.325 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.326 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.327 | Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso Cajas | 3 cajas |
2.328 | KIT Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso + Tornillos | 3 cajas |
Tarugos Económicos de Polipropileno en Bolsas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.335 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.336 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 6 | 1 bolsa |
2.337 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.338 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.339 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.340 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.341 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 6 | 1 bolsa |
2.342 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.343 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.344 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.345 | Tarugos PPP Univ. Hueco en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.346 | Tarugos PPP Univ. Hueco en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
Tarugos de Nylon en Bolsas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.300 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.301 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 6 x 1m | 1 bolsa |
2.302 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 6 x 2m | 1 bolsa |
2.303 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.304 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.305 | Tarugos de Nylon en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.306 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.307 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 6 x1m | 1 bolsa |
2.308 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 6 x2m | 1 bolsa |
2.309 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.310 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.311 | Tarugos de Nylon C/Tope en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.312 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.313 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.314 | Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso Bolsas | 1 bolsa |
Tarugos de Nylon en Cajas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.315 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 5 | 3 cajas |
2.316 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 6 | 3 cajas |
2.317 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.318 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.319 | Tarugos de Nylon en Cajas Ø 12 | 3 cajas |
2.320 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 5 | 3 cajas |
2.321 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 6 | 3 cajas |
2.322 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.323 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.324 | Tarugos de Nylon C/Tope en Cajas Ø 12 | 3 cajas |
2.325 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Cajas Ø 8 | 3 cajas |
2.326 | Tarugos Nylon Univ. Hueco Cajas Ø 10 | 3 cajas |
2.327 | Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso Cajas | 3 cajas |
2.328 | KIT Tarugos Nylon Autoperf. Pacas Yeso + Tornillos | 3 cajas |
Tarugos Económicos de Polipropileno en Bolsas
Art. | Descripción | Venta mínima |
2.335 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.336 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 6 | 1 bolsa |
2.337 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.338 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.339 | Tarugos PPP en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.340 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 5 | 1 bolsa |
2.341 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 6 | 1 bolsa |
2.342 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.343 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
2.344 | Tarugos PPP C/Tope en Bolsas Ø 12 | 1 bolsa |
2.345 | Tarugos PPP Univ. Hueco en Bolsas Ø 8 | 1 bolsa |
2.346 | Tarugos PPP Univ. Hueco en Bolsas Ø 10 | 1 bolsa |
Tarugos de Nylon o Polipropileno
Comunes y comunes con tope.
Fabricados en material virgen de Poliamida 6.6 (Nylon) y tambien en polipropileno virgen.
Para la fijación de todo tipo de objetos cuyo anclaje requiera emplear tornillos rosca. Adecuado para hormigón, ladrillo macizo, bloques de cemento y otros.
Flexibilidad, resistencia mecánica, química y temperaturas elevadas. Aletas rebatibles anti-giro que impide que el tarugo se mueva dentro de la perforación al enroscar el tornillo mejorando la fijación y espigas inclinadas que aseguran el agarre.
Universales
Fabricados en material virgen de Poliamida 6.6 (Nylon) y tambien en polipropileno virgen.
Diseñado especialmente para ladrillo hueco, paneles, bloques, hormigón, placa aglomerada, etc.
Un tarugo innovador que se expande en cuatro direcciones e impide que el tornillo se desvíe posibilitando un mejor anclaje. Punta centrada en cruz, único diseño con una estructura interna que permite utilizar diversos diámetros y tipos de tornillo.
Auto-Perforantes
Fabricados en material virgen de Poliamida 6.6 (Nylon) reforzado con fibra de vidrio para una mejor resistencia y perforación de placas.
Exclusivamente diseñado y desarrollado para placas de yeso.
Auto-perforante, basta un destornillador o atornillador eléctrico. Con cabeza para atornillador tipo Philips. Requiere poco espacio libre detrás de las placas y el tope impide el desplazamiento hacia el interior del agujero consiguiendo una fijación más confiable. Helicoide bien marcadas para un excelente agarre en las placas.