Hilos de Polipropileno
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
| 182 | C2700 | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 3.000 | 14 |
| 178 | C1500 | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.500 | 25 |
| 183 | C1500 | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 1.500 | 25 |
| 179 | C1500 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.500 | 25 |
| 193 | C3000 Cristal | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 184 | C3000 Cristal | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 185 | C3000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.000 | 40 |
| 190 | C3000 Colores | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 189 | C6000 Cristal | Bobinas de 750 gr. Termos con 20 Bob. | 15 | 500 | 68 |
| 194 | C6000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 500 | 68 |
| 195 | C8000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 330 | 110 |
| 167 | String Lasting | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 1.200 | 22 |
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por paquete | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 187 | C3000 Colores | Ovillos de 100 gr. Paquetes con 10 ovillos | 1.000 | 40 | |
| 188 | C3000 Colores | Ovillos de 250 gr. Paquetes con 10 ovillos | 2,5 | 1.000 | 40 |
| 186 | C3000 Cristal | Ovillos de 200 gr. Paquetes con 10 ovillos | 2 | 1.000 | 40 |
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por termo | Rendim. mts/kg | Resist. Kg |
| 182 | C2700 | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 3.000 | 14 |
| 178 | C1500 | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.500 | 25 |
| 183 | C1500 | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 1.500 | 25 |
| 179 | C1500 | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.500 | 25 |
| 193 | C3000 Cristal | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 184 | C3000 Cristal | Bobinas de 500 gr. Termos con 20 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 185 | C3000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 1.000 | 40 |
| 190 | C3000 Colores | Bobinas de 400 gr. Termos con 25 Bob. | 10 | 1.000 | 40 |
| 189 | C6000 Cristal | Bobinas de 750 gr. Termos con 20 Bob. | 15 | 500 | 68 |
| 194 | C6000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 500 | 68 |
| 195 | C8000 Cristal | Bobinas de 2,5 kg. Termos con 6 Bob. | 15 | 330 | 110 |
| 167 | String Lasting | Bobinas de 1 kg. Termos con 12 Bob. | 12 | 1.200 | 22 |
| Art. | Descripción | Presentación | Kg. por paquete | Rendim. mts/kg | Resist. kg |
| 187 | C3000 Colores | Ovillos de 100 gr. Paquetes con 10 ovillos | 1.000 | 40 | |
| 188 | C3000 Colores | Ovillos de 250 gr. Paquetes con 10 ovillos | 2,5 | 1.000 | 40 |
| 186 | C3000 Cristal | Ovillos de 200 gr. Paquetes con 10 ovillos | 2 | 1.000 | 40 |


