Cabos Dacron para arranque de motores a explosión
| Art. | Diámetro | Mts. por carretel | Gramos por mt. | Resist. Kg |
| 489 | 2,8 mm Azul | 120 | 5,2 | 100 |
| 490 | 3,2 mm Verde | 120 | 6,4 | 120 |
| 491 | 3,5 mm Naranja | 120 | 8,0 | 140 |
| 492 | 4 mm Rojo / Arranque | 115 | 12,0 | 170 |
| 488 | 5 mm Arranque | 110 | 16,5 | 280 |
| Art. | Diámetro | Mts. por carretel | Gramos por mt. | Resist. Kg |
| 489 | 2,8 mm Azul | 120 | 5,2 | 100 |
| 490 | 3,2 mm Verde | 120 | 6,4 | 120 |
| 491 | 3,5 mm Naranja | 120 | 8,0 | 140 |
| 492 | 4 mm Rojo / Arranque | 115 | 12,0 | 170 |
| 488 | 5 mm Arranque | 110 | 16,5 | 280 |

