Cabos Dacron Tipo Inglés
Art. | Diámetro | Color | Mts. por carretel | Gramos por mt. | Resist. Kg |
465 | 4 mm | Negro | 230 | 12,0 | 170 |
466 | 4 mm | Rojo | 230 | 12,0 | 170 |
467 | 6 mm | Negro | 220 | 25,0 | 390 |
468 | 6 mm | Rojo | 220 | 25,0 | 390 |
469 | 8 mm | Negro | 220 | 42,0 | 550 |
470 | 8 mm | Rojo | 220 | 42,0 | 550 |
471 | 10 mm | Negro | 240 | 68,0 | 850 |
472 | 10 mm | Rojo | 240 | 68,0 | 850 |
473 | 12 mm | Negro | 230 | 94,0 | 1.400 |
474 | 12 mm | Rojo | 230 | 94,0 | 1.400 |
Art. | Diámetro | Color | Mts. por carretel | Gramos por mt. | Resist. Kg |
465 | 4 mm | Negro | 230 | 12,0 | 170 |
466 | 4 mm | Rojo | 230 | 12,0 | 170 |
467 | 6 mm | Negro | 220 | 25,0 | 390 |
468 | 6 mm | Rojo | 220 | 25,0 | 390 |
469 | 8 mm | Negro | 220 | 42,0 | 550 |
470 | 8 mm | Rojo | 220 | 42,0 | 550 |
471 | 10 mm | Negro | 240 | 68,0 | 850 |
472 | 10 mm | Rojo | 240 | 68,0 | 850 |
473 | 12 mm | Negro | 230 | 94,0 | 1.400 |
474 | 12 mm | Rojo | 230 | 94,0 | 1.400 |
Producidos con hilado de poliéster de alta tenacidad. Bajo coeficiente de elongación (estiramiento). Especiales características de construcción trenzada le confieren la calidad necesaria para su uso en embarcaciones deportivas: escotas y drizas.
De color natural con un guión de color rojo o negro, que permite identificar las distintas cuerdas de maniobra durante su uso.