Saltear al contenido principal

Escaleras

Fabricadas con tubos de acero y peldaños de chapa doble D.D.

Art.DescripciónAltura mts.Peso kgs.
2.560 Escalera Acero 2 peldaños 20020,474.400
2.561 Escalera Acero 3 peldaños 20030,715.900
2.562 Escalera Acero 4 peldaños 20040,947.500
2.563 Escalera Acero 5 peldaños 20051,168.800
2.564 Escalera Acero 6 peldaños 20061,3810.000
2.565 Escalera Acero 7 peldaños 20071,6011.300

Fabricadas con tubos de aluminio reforzado de 40 x 20 mm.

Art.DescripciónAltura mts.Peso kgs.
2.570 Escalera Aluminio plegable 2 peldaños 21020,452.460
2.571 Escalera Aluminio plegable 3 peldaños 21030,683.200
2.572 Escalera Aluminio plegable 4 peldaños 21040,903.900
2.573 Escalera Aluminio plegable 5 peldaños 21051,134.560
2.574 Escalera Aluminio plegable 6 peldaños 21061,385.240
2.575 Escalera Aluminio plegable 7 peldaños 21071,626.000

Fabricadas con tubos de acero y peldaños de chapa doble D.D.

Art.DescripciónAltura mts.Peso kgs.
2.560 Escalera Acero 2 peldaños 20020,474.400
2.561 Escalera Acero 3 peldaños 20030,715.900
2.562 Escalera Acero 4 peldaños 20040,947.500
2.563 Escalera Acero 5 peldaños 20051,168.800
2.564 Escalera Acero 6 peldaños 20061,3810.000
2.565 Escalera Acero 7 peldaños 20071,6011.300

Fabricadas con tubos de aluminio reforzado de 40 x 20 mm.

Art.DescripciónAltura mts.Peso kgs.
2.570 Escalera Aluminio plegable 2 peldaños 21020,452.460
2.571 Escalera Aluminio plegable 3 peldaños 21030,683.200
2.572 Escalera Aluminio plegable 4 peldaños 21040,903.900
2.573 Escalera Aluminio plegable 5 peldaños 21051,134.560
2.574 Escalera Aluminio plegable 6 peldaños 21061,385.240
2.575 Escalera Aluminio plegable 7 peldaños 21071,626.000
Volver arriba